経過年月は、ページを開いた日を基準にブラウザで計算する。日付が月までしか分かっていないものは月単位で数える。
| サービス | 開始日 | 経過 | 根拠 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| google.com ドメイン登録 | 1997-09-15 | 他資料 | Google の公式な記載は見つからない | |
| Google 会社設立 | 1998-09-04 | 公式 | 法人化した日 | |
| Google の誕生日 | 1998-09-27 | 公式 | Google は「10年以上、9月27日を誕生日として祝ってきた」としている | |
| Google 検索(ベータ版) | 1998-09 | 公式 | 前身はスタンフォード大学の BackRub | |
| Google 検索(正式版) | 1999-09-21 | 公式 | ベータテストを終えた日 | |
| Google 広告(旧 AdWords) | 2000-10-23 | 公式 | 開始時の広告主は約 350 社 | |
| Google 画像検索 | 2001-07 | 公式 | 公式は月まで。他資料では 2001-07-12 | |
| Google ニュース | 2002-09-22 | 公式 | ||
| Gmail(招待制ベータ) | 2004-04-01 | 公式 | 容量 1GB。エイプリルフールで冗談と思われた | |
| Gmail(誰でも登録可) | 2007-02-07 | 他資料 | Google の公式な記載は見つからない | |
| Gmail(ベータ表記を外す) | 2009-07-07 | 公式 | ||
| Google マップ(米国) | 2005-02-08 | 公式 | ||
| Google マップ(日本版) | 2005-07-14 | 公式 | 携帯電話向けは 2005-07-20 | |
| Google Earth | 2005-06-28 | 公式 | 2004年に買収した Keyhole が元 | |
| Google カレンダー(ベータ版) | 2006-04-13 | 公式 | 正式版は 2009-07 | |
| Google 翻訳(自社の統計的機械翻訳) | 2006-04-28 | 公式 | 最初は英語とアラビア語 | |
| YouTube 買収(発表) | 2006-10-09 | 公式 | 完了は 2006-11-13。16.5 億ドル | |
| Google ドキュメント(Docs & Spreadsheets) | 2006-10-11 | 公式 | TechCrunch の記事は 2006-10-10 付け | |
| ストリートビュー(米国) | 2007-05-29 | 公式 | Wikipedia 等では 2007-05-25 | |
| ストリートビュー(日本) | 2008-08-05 | 公式 | 12 都市から開始 | |
| Google Chrome(ベータ版) | 2008-09-02 | 公式 | 安定版は 2008-12-11 | |
| Android 初の端末 T-Mobile G1(発表) | 2008-09-23 | 公式 | 米国発売は 2008-10-20 | |
| Chrome リモート デスクトップ(ベータ版) | 2011-10-08 | 他資料 | Google の公式な記載は見つからない。ベータ表記を外したのは 2012-10 | |
| Google ドライブ | 2012-04-24 | 公式 | ||
| Google フォト | 2015-05-28 | 公式 | Google I/O 2015 で発表 |
「開始日」は、発表日・ベータ公開日・正式公開日のどれを取るかで変わる。この表は、断りのない限りベータ版の公開日か、サービスを始めた日で揃えた。資料によって日付が違うときは、Google の発表を優先した。